からやまのカロリーってどのぐらいなのか知りたい!
美味しい唐揚げメニューが大人気のからやまですが、やはり揚げ物はカロリーが気になりますよね。
そんなカロリーを気にするあなたのために、からやまの全メニューをカロリーの低い順にランキングにしてまとめましたよ(公式にカロリーが公開されているメニューのみ)。
※からやまの一部メニュー以外は非公開になっています
目次
【からやま】定食メニューのカロリー低い順ランキング
からやまの定食メニューカロリー一覧表はこちら!
メニュー名 | 値段 | Kcal(約) |
---|---|---|
からあげ定食 | 590円 | 1,150 |
からやま定食(梅) | 690円 | 1,262 |
チキン南蛮定食 | 640円 | 1,491 |
赤辛定食 | 690円 | 1,666 |
デカ盛り定食 | 1,990円 | 4,239 |
からやま定食(竹) | 790円 | 不明 |
からやま定食(松) | 890円 | 不明 |
油淋鶏定食 | 690円 | 不明 |
特盛り定食 | 840円 | 不明 |
鶏回鍋肉定食 | 690円 | 不明 |
親子丼セット | 690円 | 不明 |
やきとり定食 | 590円 | 不明 |
二種盛り定食 | 830円 | 不明 |
生姜からあげ定食 | 690円 | 不明 |
合い盛り定食 | 690円 | 不明 |
鉄板チキン南蛮定食 | 810円 | 不明 |
赤辛定食 | 690円 | 不明 |
鶏回鍋肉定食 | 690円 | 不明 |
鉄板極ダレ定食 | 690円 | 不明 |
たっぷりトマトのチキンつくねからあげ定食 | 790円 | 不明 |
デカ盛り定食やばいね~💦
【からやま】揚げ物メニューのカロリー低い順ランキング
こちらは、からやまの揚げ物メニューのカロリー一覧です。
揚げ物大好き♡
メニュー名 | 値段 | Kcal(約) |
---|---|---|
なんこつ(一皿) | 360円 | 183 |
生姜からあげ(100g) | 260円 | 312 |
ジューシーもも丸(100g) | 240円 | 320 |
手羽先(100g) | 180円 | 334 |
カリッともも(100g) | 240円 | 340 |
極ダレ(100g) | 260円 | 356 |
大判からあげ(1枚) | 380円 | 不明 |
ささみからあげ(100g) | 240円 | 不明 |
ポテトフライ(一皿) | 150円 | 不明 |
【からやま】ご飯ものメニューのカロリー低い順ランキング
こちらは、からやまのご飯ものメニューのカロリー一覧です。
丼ぶりでお腹いっぱい!
メニュー名 | 値段 | Kcal(約) |
---|---|---|
からマヨ丼 | 480円 | 1,135 |
からたま丼 | 550円 | 1,177 |
チーズからたま丼 | 650円 | 1,177 |
ネギ極みダレ丼 | 590円 | 1,245 |
ネギ塩極みダレ丼 | 590円 | 1,236 |
親子丼 | 490円 | 不明 |
鶏そぼろ親子丼 | 590円 | 不明 |
やきとり丼 | 590円 | 不明 |
スパイスキーマカレー | 650円 | 不明 |
チーズスパイスキーマカレー | 750円 | 不明 |
鶏そぼろカレー | 590円 | 不明 |
からあげカレー | 690円 | 不明 |
やはり丼物はごはんが多いので、定食と変わらないカロリーですね。
【からやま】単品メニューのカロリー低い順ランキング
こちらは、からやまの単品メニューのカロリー一覧です。
メニュー名 | 値段 | Kcal(約) |
---|---|---|
ご飯 | 150円 | 370 |
おろしポン酢 | 100円 | 不明 |
千切りキャベツ | 100円 | 不明 |
みそ汁 | 50円 | 不明 |
ポテトサラダ | 290円 | 不明 |
はいからセット(からあげ3個 + ハイボール) | 590円 | 不明 |
ほぼカロリーは不明でしたが、一般的なカロリーを調べればさほど大差は無いはずです。
- おろしポン酢 98gで約27kcal
- 千切りキャベツ 100gで約23kcal
- みそ汁 58Kcal
- ポテトサラダ 小鉢一杯で約99kcal
- 唐揚げ 1個で約40kcal
- ハイボール 350ml 160kcal
【まとめ】からやまのカロリーランキング
からやまのカロリーランキングをお届けしました。
唐揚げは子供から大人まで大好きなメニューですから、カロリーを知ってバランスよく食べたいですね。